dvla aUCTION REPRESENTATION
We can bid for you in a DVLA auction - The DVLA (Driving and Vehicle Licencing
Agency) in Swansea, hold
auctions regularly throughout the year, where previously
unreleased registrations are up for sale. Specialist registrations that have previousley sold at DVLA auctions such as K1 NGS which sold for
£235,000 together with registrations that never got
issued because not enough cars were made in that year
to use all the registrations available.
We can act at all DVLA number plate auctions on behalf of our customers
and can secure the number of your dreams.
DVLA Auctions For Investments
Private number plate auctions can offer good value for buyers seeking to purchase registration numbers for an investment. Over recent years private registration numbers have bucked the trend of more traditional investments like stocks and shares.
If you wish to enquire on our auctions service, or would like us to bid for a number on your behalf, please either call us during office hours to discuss your requirements or fill in the form below.
DVLA auction ready reckoner dvla car registrations auction Calendar
| 800 A | 101 AA | 555 AA | 77 AAK | AAM 555S |
| H455 AAN | AAT 155H | 1970 AB | ABB 111S | ABB 117T |
| ABR 9R | 11 ABR | 95 AC | 13 ACK | ACL 41M |
| 15 ACM | 98 AD | ADA 66E | ADD 7L | S51 ADE |
| ADE 133S | 17 ADJ | ADN 7N | ADS 77 | ADV 44N |
| 87 AE | 7 AEC | 9 AEJ | 4 AFP | AFS 88L |
| 600 AG | 66 AGM | AGR 11M | AGR 11T | 12 AGS |
| 444 AJ | 19 AJC | 333 AK | AKB 2R | AKE 1L |
| BL11 AKE | V81 AKE | AKH 844R | AKL 11M | 400 AL |
| ALB 88N | ALF 4W | ALF 44A | W3 ALS | 22 ALS |
| ALY 1L | 777 AM | AMA 114T | AMG 51S | MB55 AMG |
| AMJ 888D | S630 AMK | AMM 114R | AMO 4H | AMR 33T |
| AMY 1B | 96 AN | 30 ANA | ANG 51D | ANG 314A |
| ANG 848Y | ANJ 44M | H111 ANK | S114 ANR | H455 ANR |
| H445 ANT | ANT 777S | 93 AP | APE 80Y | APR 111S |
| 96 AR | CL11 ARA | D3 ARE | 16 ARJ | ARJ 17N |
| ARM 9N | ARN 111T | ARO 63R | A57 ARR | ART 3R |
| ART 111R | 1975 AS | 15 ASD | ASH 6K | 48 ASH |
| ASH 77E | ASH 111S | ASL 10 | 93 AT | ATT 11F |
| TT11 AUD | 3 AVL | 2 AVS | 91 AW | 66 AXJ |
| 600 B | 95 BA | BAB 2A | BAB 555Y | BAG 666A |
| BAH 77R | BAJ 44N | BAL 555A | BAL 833R | BAN 5L |
| BAS 11T | BAS 19 | BAS 111F | 97 BB | G91 BBS |
| 3 BBW | 700 BC | 5 BCN | 94 BD | 8 BDJ |
| 49 BE | BEA 2N | BEA 63R | 5 BEJ | BEL 44S |
| E154 BEL | BEN 1G | 63 BEN | BER 4Y | BER 11Y |
| BER 88A | BEV 1H | BEW 16K | BEY 3R | T48 BEY |
| 33 BF | 1 BFX | 96 BG | 90 BH | BHU 750N |
| 91 BJ | 11 BJG | 84 BK | 86 BL | BLA 61T |
| 800 BM | W59 BMW | A135 BMW | 43 BN | 5 BNA |
| 99 BO | H155 BOA | BOB 1C | BOG 80Y | 111 BOG |
| BOO 2N | BOV 37T | BOW 6A | BOW 333R | 660 BP |
| 12 BPS | 777 BR | 10 BRJ | 12 BRS | BRY 88N |
| BRY 113R | 1966 BS | 11 BSB | 5 BSE | BSJ 55 |
| 10 BSP | 83 BT | BUB 6 | BUD 661E | BUR 7A |
| BUR 11E | BUR 666H | 3 BVL | BYE 80Y | BYN 6S |
| BYR 8N | 400 C | 777 CA | R911 CAB | 11 CAK |
| F3 CAR | CAR 15Y | CAR 70Y | CAR 444S | 19 CAS |
| CAS 77S | CAT 777E | 400 CB | CBS 12 | 98 CC |
| 55 CCC | 7 CCM | 97 CD | 11 CDD | 12 CDJ |
| 11 CDX | 85 CE | 9 CEC | CEL 111A | 6 CEM |
| 85 CF | 3 CFA | 888 CG | 9 CGM | 99 CH |
| CHA 111G | 5 CHC | CHE 777Y | CHU 883R | 98 CJ |
| 10 CJA | 11 CJL | 11 CJT | 77 CJX | 93 CK |
| 400 CL | CLA 23S | CLE 8N | CLO 99S | CLS 16 |
| 300 CM | 71 CN | 5 CNB | 36 CO | COA 751E |
| COL 311A | COL 375S | COL 884N | A1 CON | COO 111E |
| COP 80Y | COR 7T | COR 44S | COU 3T | COU 11T |
| COW 11S | COW 553R | 1985 CP | 8 CPN | CPS 16 |
| 93 CR | CRA 11C | CRA 19K | CRE 44D | 12 CRJ |
| 555 CS | 10 CSA | 7 CSH | 2 CSN | 68 CSR |
| 1990 CT | CUR 7Y | 666 CW | 5 CWM | 4 CXG |
| 27 CY | 8500 D | 92 DA | H15 DAD | DAD 666E |
| DAH 77L | DAH 111A | DAL 6Y | T14 DAM | 34 DAM |
| P444 DAM | DAN 777E | 10 DAP | H47 DAR | DAR 444S |
| DAS 19 | DAV 135L | DAV 777S | DAX 4S | DAY 444L |
| 1980 DB | 6 DBN | 1990 DC | 88 DCC | 6 DCK |
| 96 DD | 9 DDJ | 95 DE | DEB 11A | 300 DEB |
| K41 DEE | DEE 111A | DEH 1V | 7 DEJ | DEN 6Y |
| DEN 75T | OL11 DER | DER 666Y | 49 DES | DES 116N |
| DEV 333N | DEW 33R | DEW 55E | DEY 555S | 93 DF |
| 2 DFG | 1 DFX | 95 DG | S110 DGE | 14 DGS |
| 4 DHE | J551 DHU | 101 DJ | 17 DJC | 11 DJN |
| 89 DK | 600 DL | 99 DM | 1100 DM | 16 DMS |
| 74 DN | 7 DNJ | 4 DNT | 28 DO | DOK 444L |
| DOP 333Y | DOR 33E | DOR 88S | DOR 444M | DOU 666S |
| DOW 77Y | DOW 555E | 22 DPR | 1978 DR | DRA 11E |
| DRA 666E | 12 DRD | DRU 111D | 220 DS | 18 DSC |
| 12 DSJ | 88 DSP | D1 DST | DST 4G | 12 DST |
| 22 DSX | 94 DT | DUC 44T | A1 DUN | DUR 111S |
| 100 DXJ | 93 E | 48 EA | EAM 8N | EAR 777H |
| EAS 6Y | 85 EB | EBS 77 | 59 EC | ECA 110W |
| 4 ECF | 22 ECL | 7 ECX | 84 ED | 88 EDD |
| EDD 111S | EDG 6R | S93 EDO | 133 EE | SA61 EED |
| EEE 111S | SL11 EEK | S577 EEL | A222 EEM | D541 EEM |
| R51 EEP | SU55 EES | 30 EFX | 59 EJ | 43 EL |
| ELA 77N | ELG 11N | ELK 111E | ELL 155N | ELM 333S |
| S73 ELY | 82 EM | EMP 777Y | EMR 6N | EMR 111S |
| 12 EMS | NA53 EMS | CO55 ENS | S411 ENS | 49 EP |
| EPH 1L | B57 EPH | 777 ER | ERK 111N | ERN 111T |
| S466 ERS | 1 ERV | P37 ERW | 84 ES | ESH 44S |
| ESM 111E | ESS 444M | 54 ET | EVE 55S | AL11 EXA |
| EXA 11L | 22 EXJ | S33 EYE | 88 FA | FAJ 180Y |
| FAR 111N | FAR 144S | FAS 9 | FAT 4S | FAT 111M |
| P41 FAY | 999 FC | 88 FD | 44 FDX | 2 FEP |
| G330 FFF | 41 FJ | 1 FJV | 4 FJX | FKE 17H |
| FLA 555K | FLU 111D | FOM 1E | FOR 7S | FOR 11S |
| FOX 7A | FOX 777E | FOY 13S | 39 FP | FPS 7 |
| 52 FR | FRY 555S | FSA 11Y | 555 FT | FUN 80B |
| FWA 11S | 300 G | 97 GA | GAG 3R | GAN 17A |
| 18 GAN | GAR 155S | GAT 1F | GAT 2S | GAV 1C |
| GAV 14D | 1960 GB | 1970 GC | 11 GCX | 777 GD |
| 10 GDC | 7 GDG | 53 GE | MC02 GEE | GEM 555A |
| GET 111T | 6666 GG | GGR 3Y | B44 GGS | 30 GGX |
| 4 GHB | GHU 16M | 86 GJ | 76 GK | 5 GKW |
| 88 GL | GLA 23D | GLO 55S | 777 GM | D51 GNS |
| GOB 13T | GOG 44A | GOH 333R | GOK 5S | GOR 55E |
| GOS 111S | GOV 377T | 94 GP | GPO 773R | 1988 GR |
| GRA 3M | GRE 6C | GRE 99S | GRU 888Y | 1111 GS |
| 12 GSB | GSJ 88 | 60 GSX | 1971 GT | GTR 55S |
| GUL 2R | GUL 64R | GUR 44V | GUT 555Y | 1987 GW |
| 90 GXJ | 95 H | 48 HA | 555 HAH | HAJ 15S |
| HAL 444L | C600 HAM | HAN 4B | HAR 66E | HAR 222A |
| HAR 881R | HAU 148E | 3 HAV | HAV 111S | HAY 16R |
| HAY 88E | 3 HCE | 777 HCX | 2 HDN | 4 HDP |
| 70 HDX | HEF 3S | HEF 777Y | W15 HER | 1 HFO |
| 1 HGT | 4444 HH | 1 HHG | 53 HJ | 3 HJE |
| HMA 1R | HOB 11E | HOG 6N | HOG 661E | HOM 333S |
| HOR 555Y | HOT 777T | HOU 11T | HPE 110W | 61 HR |
| 5 HRX | 95 HS | 7 HSD | 5 HSX | HUG 444L |
| HUR 555H | HUW 55Y | 2 HWX | 22 HXE | 4 HXH |
| 9 HXK | 11 HXM | 99 HXO | 20 HXT | 8 HXW |
| 99 HXY | HYD 11E | HYD 333S | 1980 J | 96 JA |
| JAA 4V | JAB 8R | JAB 80Y | JAB 444A | JAB 881E |
| JAC 1F | MY11 JAG | 58 JAG | JAH 11R | JAK 11T |
| 94 JAK | JAM 41A | JAM 355T | JAN 2E | 800 JAN |
| JAS 55C | JAS 666 | JAT 4A | JAY 11J | D333 JAY |
| 8888 JB | 9 JBL | 11 JBT | 1111 JC | 14 JCD |
| 12 JCM | 1985 JD | 6 JDF | 10 JDJ | 98 JE |
| 59 JEF | 66 JEM | JEM 111Y | JEN 1K | JEN 7T |
| 94 JEN | JES 9E | 96 JF | 3 JFA | 13 JGR |
| 888 JJ | 6 JJE | 333 JJJ | 95 JJM | 9 JJX |
| 555 JK | 2 JKF | 400 JL | 3 JLF | 10 JLS |
| 1996 JM | 7777 JM | 88 JN | 6 JNA | 3 JNG |
| JNS 11 | 96 JO | JOB 33Y | JOD 13L | JOE 11D |
| JOH 17Y | JOK 5S | JON 70Y | JON 111Y | JOR 444T |
| JOR 888A | JOS 1Y | JOS 555E | JOV 444N | JOW 177S |
| JOY 555S | JOY 573R | 1960 JP | 23 JPS | 1977 JR |
| 15 JRD | 44 JRX | 1986 JS | 19 JSC | 14 JSJ |
| 1995 JT | 12 JTR | JUG 555S | 92 JW | JWH 1T |
| 33 JWX | 5 JXC | 55 JXE | 22 JXM | 100 JXO |
| 3 JXU | 777 JXX | 81 KA | 8 KAD | KAL 33L |
| KAL 44M | KAL 550M | KAM 666L | KAN 333Y | KAR 2M |
| KAR 5A | KAR 31M | KAT 7T | KAU 7A | KBE 4N |
| 70 KBX | 4 KDS | GA55 KEL | KEL 555A | KEL 555Y |
| 78 KEN | KEN 444N | KER 1H | KER 111S | M510 KES |
| 2 KFX | KHA 11S | KHU 555H | 88 KJ | 77 KJD |
| 4 KJJ | 5 KJX | 666 KK | 76 KL | 2 KNB |
| KOB 111R | KOH 44R | 7 KRC | 97 KS | 10 KSD |
| 400 KSX | KUB 88A | 1 KUF | KUL 661R | KUM 5R |
| KUS 5H | 88 KWX | 333 KXD | 333 KXG | 9 KXJ |
| KXS 50 | 6 KXV | 1 KYJ | KYL 13W | KYL 55S |
| S71 KYT | 44 KYX | 555 L | 82 LA | LAL 444A |
| LAM 1R | W31 LAM | C33 LAN | D36 LAN | LAN 333Y |
| LAR 66S | LAR 441N | LAS 11F | LAT 777S | 222 LAV |
| LAY 44L | 1111 LB | DO11 LBY | 900 LC | 4 LCN |
| 87 LD | 6 LDJ | 96 LE | LEA 4A | LED 666E |
| LEE 1D | LEE 2A | 81 LEE | 77 LEN | P388 LES |
| LEV 333T | LEW 115M | X34 LEX | W335 LEY | P518 LEY |
| T841 LEY | 46 LF | 3 LGA | 9 LGX | 82 LH |
| 1 LHH | 4 LJE | 49 LK | W44 LKA | 1 LKG |
| 811 LL | VE11 LLA | MA54 LLA | HE11 LLO | WE11 LLS |
| 11 LLS | PO11 LLY | R54 LLY | 96 LM | V11 LMA |
| 29 LN | 3 LND | T4 LOG | DH11 LON | LON 999S |
| LOR 1M | K741 LOR | LOS 555T | LOT 1C | LOT 135S |
| LOU 33E | LOU 66H | LOW 555S | 92 LP | 555 LR |
| 500 LS | 8 LSA | 1 LTL | SA11 LTY | LUC 4W |
| LUC 45T | LUN 2A | LUN 11K | LUP 111N | LUX 70Y |
| 20 LV | H51 LVA | VO11 LVO | LWA 11S | 33 LWX |
| 10 LXA | 60 LXD | 8 LXF | 33 LXH | 20 LXK |
| 3 LXO | LXS 50 | 90 LXU | 30 LXX | LYA 77L |
| LYD 14C | LYM 1R | M424 LYN | LYN 544Y | 85 M |
| 284 M | 700 MA | MAB 111S | MAC 6A | MAC 14Y |
| 99 MAC | MAD 11M | MAD 550N | MAG 333Y | 777 MAG |
| A1 MAH | MAH 44B | MAH 333Y | 17 MAJ | MAJ 444S |
| 11 MAK | MAL 15L | A81 MAL | MAL 444R | MAM 444S |
| MAR 9K | MAR 14Y | MAR 24K | MAR 110S | MAR 774M |
| MAS 111V | MAS 333N | MAS 411A | 710 MAS | MAT 777A |
| MAX 1C | MAY 444N | MAY 444R | 300 MB | 20 MBL |
| MBO 88Y | 93 MC | MCK 1B | MCK 5M | MCN 333M |
| 12 MCP | 94 MD | 14 MDC | 55 MDJ | MDO 4K |
| 6 MDX | 85 ME | MEE 1E | MEG 999N | 121 MEL |
| MER 115A | R350 MER | W411 MER | MER 444S | MER 500N |
| S411 MET | 86 MF | MFF 3 | 94 MG | 12 MGD |
| MGM 99 | 89 MH | MHB 7 | 1995 MJ | 13 MJA |
| 111 MJE | 91 MK | 7 MKC | 26 MKG | 22 MLP |
| 99 MLX | 11 MNA | 11 MNG | 511 MO | MOA 77E |
| MOK 3S | MOK 44M | SA11 MON | SO51 MON | S551 MON |
| MOR 888N | MOT 111N | MOU 111E | MOV 111T | MOW 111T |
| MOX 111E | 20 MPS | 1985 MR | 12 MRC | MRN 42Y |
| 1975 MS | 11 MSB | MSK 11P | MSY 3D | MUH 511N |
| MUK 335H | H15 MUM | MUN 555Y | MUR 66Y | MUS 5E |
| 444 MXA | 2 MXC | 10 MXF | 11 MXN | MXS 777 |
| 555 MXT | 30 MXX | MYP 1G | 9 MYX | 89 N |
| 79 NA | NAA 211R | NAG 55S | 2 NAK | NAR 33N |
| C71 NAS | NAS 78 | F110 NAS | D114 NAS | NAT 1G |
| NAT 4K | NAV 3D | NAW 6B | NAY 444K | 87 NB |
| 87 NC | 4 NCM | 41 ND | G133 NDA | 6 NDJ |
| SS54 NDY | 77 NE | A1 NED | NEE 111S | M466 NET |
| NEV 55S | NEW 355T | T117 NEY | NFR 14R | 6 NFX |
| AL51 NGH | CK51 NGH | W551 NGH | 751 NGH | 78 NH |
| 56 NJ | 9 NJA | 30 NJX | 43 NK | H44 NKS |
| 57 NL | NLA 71F | 1 NLH | 87 NM | 67 NN |
| M41 NNS | W81 NNS | JO11 NNY | NOL 2N | EL11 NOR |
| NOR 111S | 84 NP | 2 NPN | 72 NR | 555 NS |
| 3 NSE | J34 NSY | 73 NT | NUT 41L | 1 NWB |
| 44 NXA | 3 NXC | 4 NXF | 77 NXJ | 10 NXM |
| 111 NXO | NXS 88 | 33 NXV | NYL 4X | R31 NYS |
| 55 O | OBR 33E | OBT 41N | V57 OCK | F453 OFF |
| OGL 358Y | 5 OHX | OKH 444N | 70 OKX | 8 OLA |
| OLD 1M | 98 OM | ONA 11M | TY55 ONS | 8888 OO |
| OOO 1T | OOO 4A | 12 OOO | OOP 55S | OPR 44H |
| ORE 4D | ORL 8S | 200 ORX | MA11 ORY | OSM 2N |
| OSM 40N | B198 OSS | OSS 555S | OSS 786 | OTT 5S |
| S488 OTT | YE11 OUT | 55 OVX | 911 OW | CL11 OWN |
| FE11 OWS | 81 OX | 90 OXB | 70 OXH | 4 OXN |
| OXS 8 | 88 OXU | 555 P | 98 PA | PAL 377S |
| J466 PAL | 93 PAM | M475 PAM | 777 PAT | PAU 17S |
| PAW 5S | 6 PAW | PBS 10 | PBU 7T | 1980 PC |
| PCA 110W | 7 PCE | 12 PCJ | 777 PD | 5 PDD |
| 9 PDL | 4 PDN | 66 PDX | 3 PEF | 6 PEJ |
| PET 3D | 14 PET | 2 PFL | 52 PFP | 6 PGE |
| 4 PHJ | 10 PJA | 911 PJB | 14 PJD | 7 PKS |
| 9 PLC | 666 PM | PMA 11K | 14 PMS | 58 PN |
| 8 PNC | 11 POP | POR 911H | POS 55Y | POT 111T |
| POW 311B | Y111 PPE | 10 PPR | CH11 PPY | 3333 PR |
| PRA 71S | 777 PS | 1986 PS | 11 PSB | PSH 44H |
| PSW 41N | 9 PSX | PSY 3D | 93 PW | 9 PXA |
| 77 PXE | 10 PXG | 4 PXL | 333 PXT | 90 PXX |
| 97 RA | 24 RAB | RAC 73L | RAC 333L | A1 RAD |
| RAD 164L | RAG 610S | SR54 RAH | DE60 RAH | 64 RAH |
| 55 RAJ | RAJ 888B | RAN 1C | RAN 44S | RAN 111B |
| RAT 1X | RAT 55S | RAV 11K | RAW 555S | RAY 11B |
| 87 RAY | 700 RB | 4 RBG | 400 RC | 11 RCC |
| 4 RCK | 97 RD | 4 RDD | C411 RDS | B411 RDS |
| 57 RE | 10 REC | REM 11M | REN 5H | REV 11E |
| E570 REY | 88 RF | 2 RFA | 8 RFX | 500 RG |
| 11 RGC | N630 RGE | RHY 5N | 1988 RJ | RJC 16 |
| C110 RKY | 95 RL | 6 RLD | T34 RLE | 900 RM |
| 14 RMS | T113 RNY | ROB 111X | 700 ROB | ROD 666E |
| ROH 5N | ROH 333N | ROM 4E | ROS 333N | ROU 111D |
| 777 RP | 16 RPS | 888 RR | 6 RRC | RRO 55E |
| RRU 55T | 3 RRW | H84 RRY | 777 RS | 17 RSC |
| RSM 117H | 10 RTP | RUH 333L | RUM 2N | RUM 999N |
| RUS 666Y | 4 RWP | 33 RXF | 4 RXH | 50 RXO |
| 90 RXT | 70 RXX | RYL 333S | 95 S | 1970 SA |
| SAA 44D | 33 SAC | SAD 77A | SAF 444K | SAH 44T |
| SAH 77D | SAJ 10M | 27 SAJ | SAJ 555D | SAL 13M |
| A25 SAL | SAL 77E | 94 SAM | B411 SAM | SAR 88Y |
| SAR 333L | SAY 333S | 300 SB | SBA 111A | 7 SBS |
| 10 SCD | SCR 333W | 777 SD | 94 SE | 280 SEB |
| SEB 888A | 9 SED | SED 666E | SEM 111R | C34 SER |
| SER 111A | SER 444P | M445 SER | SEW 11Y | SEY 55S |
| M441 SEY | V441 SEY | 3 SFP | 333 SG | 97 SH |
| SHA 222D | M474 SHA | SHE 44F | SHO 44B | 555 SJ |
| 10 SJG | 67 SJJ | SJS 50 | 111 SJV | 95 SK |
| SKA 777E | 5 SKD | 7 SKS | 97 SL | 8 SLC |
| SLO 644N | SMA 999Y | 14 SMR | 82 SN | SNU 66S |
| 61 SO | SOB 444N | 9 SOF | SOF 771E | SOH 1P |
| SOH 77L | SOL 44R | SOL 411R | SON 14V | A618 SON |
| A888 SON | SOR 773D | SOU 111L | 93 SP | SPO 77S |
| SPR 460N | SPR 471S | 11 SPW | 93 SR | 11 SRJ |
| 9 SRX | 1965 SS | 10 SSF | SSH 111V | 9 SSJ |
| E55 SSS | SSS 77 | SST 4R | K15 SST | SSY 33D |
| 700 ST | STR 44L | STU 2E | STU 437S | STU 777T |
| STU 999S | SUE 33T | 94 SUE | SUG 555Y | K45 SUN |
| 999 SW | SWA 66A | 5 SWD | 1 SWU | 88 SXC |
| 4 SXG | 3 SXL | 2 SXP | SXS 4 | 222 SXU |
| D41 SYK | SYR 17A | SYR 333D | 98 T | 4581 T |
| 83 TA | TAH 3L | TAH 7M | A1 TAJ | TAL 4B |
| TAN 14C | E15 TAN | TAP 111T | AK61 TAR | 10 TAS |
| CO55 TAS | TAW 444B | TAX 333Y | TAY 444B | 94 TB |
| 999 TC | 5 TCG | K111 TCH | 2 TDT | J455 TEL |
| TEL 550M | 6 TER | C477 TER | G514 TER | 10 TES |
| D74 TES | H84 TES | TEX 11N | 92 TG | 3 TGS |
| THA 11S | 1 THG | 7 TJM | 49 TK | 82 TL |
| 7 TLC | B447 TLE | 444 TM | 31 TN | 3 TND |
| F22 TOD | Y35 TOM | 97 TOM | TOM 111A | B166 TOM |
| HA55 TON | TON 111M | C444 TON | B800 TON | TOO 777Y |
| TOW 70W | TOW 111E | TOW 333L | 89 TP | 8 TPR |
| 89 TR | A111 TRA | 10 TRC | TRO 11Y | TRO 777S |
| 44 TRX | TRY 111T | 1970 TS | 4 TSH | TSL 1M |
| T41 TSS | P455 TST | P477 TSY | 96 TT | B33 TTS |
| L84 TTY | A1 TUR | TUT 77Y | TVR 6T | 85 TW |
| 1 TWW | 3 TXB | 6 TXE | 11 TXJ | 22 TXL |
| 10 TXN | 66 TXP | 2 TXV | C45 TYS | H446 UES |
| 9 UEX | 555 UJX | UMM 444H | 2 UOX | URM 333T |
| R308 URN | USA 1W | USA 848E | USE 3D | USM 47N |
| UTL 333Y | 6 UTT | UTT 444M | 2 UUO | 16 UV |
| 1 UVS | 33 UXA | 99 UXJ | UXS 100 | 77 UXX |
| 96 V | SU11 VAN | B41 VAN | 1 VAV | 30 VDX |
| VEG 444N | VEJ 4Y | VER 11N | V33 VER | H44 VER |
| 2 VJX | K31 VLN | 80 VLT | 61 VO | 24 VS |
| VVA 1S | 111 VXA | 9 VXJ | 30 VXL | 22 VXR |
| 8 VXV | 90 W | 38 WA | WAD 666E | 4 WAJ |
| WAJ 333H | WAL 444N | WAS 444L | WAS 777E | WAT 555Y |
| WAU 666H | WBO 88Y | WC 29 | 3 WCJ | 38 WD |
| 5 WDJ | WEB 33R | E80 WER | WES 77S | 80 WES |
| 1 WFY | 65 WG | 555 WH | WHA 81B | WHA 222Y |
| WHY 777S | 99 WLX | WOD 5Y | WOK 1E | WOM 6N |
| 42 WP | 42 WR | WRE 111D | 1963 WS | WSW 41N |
| 1 WWN | 4 WXA | 11 WXE | 77 WXL | 11 WXO |
| 888 WXW | 93 X | 55 XAD | XAM 444N | XAS 11 |
| 700 XAX | 4 XBK | 50 XBP | 666 XCL | 77 XCS |
| 40 XDM | XDS 9 | 20 XDY | T44 XED | 99 XEE |
| D71 XON | 10 XPN | 444 XX | XXX 1F | XXX 7T |
| F348 XXX | 86 Y | YAA 553N | YAH 77A | YAM 111R |
| YAR 55Y | 2 YAU | LL10 YDS | S110 YDS | 55 YED |
| YEP 80Y | YES 848Y | YET 111S | YHA 77E | 1 YNC |
| F61 YNN | YOU 105T | 60 YS | G45 YTH | YVO 111E |




